最新:12041118期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12041118 | 12-04 18:38:00 | 8+5+5=18 |
12041117 | 12-04 18:37:00 | 0+9+6=15 |
12041116 | 12-04 18:36:00 | 8+4+8=20 |
12041115 | 12-04 18:35:00 | 6+3+2=11 |
12041114 | 12-04 18:34:00 | 8+4+8=20 |
12041113 | 12-04 18:33:00 | 6+0+9=15 |
12041112 | 12-04 18:32:00 | 7+3+1=11 |
12041111 | 12-04 18:31:00 | 7+0+5=12 |
12041110 | 12-04 18:30:00 | 7+3+6=16 |
12041109 | 12-04 18:29:00 | 9+7+1=17 |
12041108 | 12-04 18:28:00 | 2+9+5=16 |
12041107 | 12-04 18:27:00 | 3+9+7=19 |
12041106 | 12-04 18:26:00 | 8+6+9=23 |
12041105 | 12-04 18:25:00 | 2+5+4=11 |
12041104 | 12-04 18:24:00 | 8+1+6=15 |
12041103 | 12-04 18:23:00 | 7+7+0=14 |
12041102 | 12-04 18:22:00 | 5+0+3=08 |
12041101 | 12-04 18:21:00 | 2+6+0=08 |
12041100 | 12-04 18:20:00 | 0+2+9=11 |
12041099 | 12-04 18:19:00 | 2+8+3=13 |
12041098 | 12-04 18:18:00 | 0+2+1=03 |
12041097 | 12-04 18:17:00 | 0+6+1=07 |
12041096 | 12-04 18:16:00 | 4+1+3=08 |
12041095 | 12-04 18:15:00 | 3+0+3=06 |
12041094 | 12-04 18:14:00 | 7+8+0=15 |
12041093 | 12-04 18:13:00 | 4+7+4=15 |
12041092 | 12-04 18:12:00 | 6+2+4=12 |
12041091 | 12-04 18:11:00 | 0+5+3=08 |
12041090 | 12-04 18:10:00 | 6+5+3=14 |
12041089 | 12-04 18:09:00 | 5+0+9=14 |
12041088 | 12-04 18:08:00 | 8+8+5=21 |
12041087 | 12-04 18:07:00 | 4+2+8=14 |
12041086 | 12-04 18:06:00 | 4+1+8=13 |
12041085 | 12-04 18:05:00 | 9+5+3=17 |
12041084 | 12-04 18:04:00 | 0+9+8=17 |
12041083 | 12-04 18:03:00 | 4+0+2=06 |
12041082 | 12-04 18:02:00 | 0+8+7=15 |
12041081 | 12-04 18:01:00 | 0+9+0=09 |
12041080 | 12-04 18:00:00 | 4+1+9=14 |
12041079 | 12-04 17:59:00 | 8+5+8=21 |
12041078 | 12-04 17:58:00 | 9+1+1=11 |
12041077 | 12-04 17:57:00 | 7+5+1=13 |
12041076 | 12-04 17:56:00 | 9+4+5=18 |
12041075 | 12-04 17:55:00 | 2+9+8=19 |
12041074 | 12-04 17:54:00 | 7+7+1=15 |
12041073 | 12-04 17:53:00 | 1+4+7=12 |
12041072 | 12-04 17:52:00 | 7+7+4=18 |
12041071 | 12-04 17:51:00 | 8+1+0=09 |
12041070 | 12-04 17:50:00 | 7+0+8=15 |
12041069 | 12-04 17:49:00 | 1+5+2=08 |
12041068 | 12-04 17:48:00 | 0+9+2=11 |
12041067 | 12-04 17:47:00 | 1+8+0=09 |
12041066 | 12-04 17:46:00 | 1+2+9=12 |
12041065 | 12-04 17:45:00 | 9+2+2=13 |
12041064 | 12-04 17:44:00 | 4+7+8=19 |
12041063 | 12-04 17:43:00 | 3+3+0=06 |
12041062 | 12-04 17:42:00 | 7+2+9=18 |
12041061 | 12-04 17:41:00 | 0+1+9=10 |
12041060 | 12-04 17:40:00 | 0+1+4=05 |
12041059 | 12-04 17:39:00 | 2+2+5=09 |
12041058 | 12-04 17:38:00 | 9+9+1=19 |
12041057 | 12-04 17:37:00 | 5+6+2=13 |
12041056 | 12-04 17:36:00 | 0+9+1=10 |
12041055 | 12-04 17:35:00 | 5+4+6=15 |
12041054 | 12-04 17:34:00 | 8+0+4=12 |
12041053 | 12-04 17:33:00 | 6+3+5=14 |
12041052 | 12-04 17:32:00 | 6+8+5=19 |
12041051 | 12-04 17:31:00 | 8+8+0=16 |
12041050 | 12-04 17:30:00 | 4+0+4=08 |
12041049 | 12-04 17:29:00 | 8+0+8=16 |
12041048 | 12-04 17:28:00 | 5+5+6=16 |
12041047 | 12-04 17:27:00 | 0+6+7=13 |
12041046 | 12-04 17:26:00 | 9+3+7=19 |
12041045 | 12-04 17:25:00 | 6+7+4=17 |
12041044 | 12-04 17:24:00 | 7+8+2=17 |
12041043 | 12-04 17:23:00 | 2+2+2=06 |
12041042 | 12-04 17:22:00 | 3+3+9=15 |
12041041 | 12-04 17:21:00 | 1+3+9=13 |
12041040 | 12-04 17:20:00 | 6+5+4=15 |
12041039 | 12-04 17:19:00 | 8+0+5=13 |
12041038 | 12-04 17:18:00 | 4+7+8=19 |
12041037 | 12-04 17:17:00 | 2+1+4=07 |
12041036 | 12-04 17:16:00 | 5+2+7=14 |
12041035 | 12-04 17:15:00 | 4+2+0=06 |
12041034 | 12-04 17:14:00 | 6+6+3=15 |
12041033 | 12-04 17:13:00 | 8+8+4=20 |
12041032 | 12-04 17:12:00 | 3+1+8=12 |
12041031 | 12-04 17:11:00 | 9+8+6=23 |
12041030 | 12-04 17:10:00 | 6+1+5=12 |
12041029 | 12-04 17:09:00 | 4+6+8=18 |
12041028 | 12-04 17:08:00 | 8+0+8=16 |
12041027 | 12-04 17:07:00 | 3+9+7=19 |
12041026 | 12-04 17:06:00 | 5+1+5=11 |
12041025 | 12-04 17:05:00 | 9+6+8=23 |
12041024 | 12-04 17:04:00 | 3+3+1=07 |
12041023 | 12-04 17:03:00 | 4+7+7=18 |
12041022 | 12-04 17:02:00 | 9+6+8=23 |
12041021 | 12-04 17:01:00 | 6+3+0=09 |
12041020 | 12-04 17:00:00 | 9+5+7=21 |
12041019 | 12-04 16:59:00 | 5+7+2=14 |
Copyright © 2023 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12041118 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041116 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041114 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041111 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041109 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041106 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041104 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041102 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041101 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041098 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041097 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041096 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041095 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041091 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041088 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041086 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041083 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041079 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041076 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041075 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041074 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041072 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041068 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041064 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041063 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041059 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041058 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041057 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041056 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041055 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041053 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041052 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041050 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041049 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041046 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041045 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041042 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041040 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041039 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041038 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041037 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041035 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041033 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041031 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12041029 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041027 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041026 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041025 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041024 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12041022 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12041020 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12041019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 57 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 104 ) 期 |
4 | 未开 ( 280 ) 期 | 23 | 未开 ( 12 ) 期 |
3 | 未开 ( 20 ) 期 | 24 | 未开 ( 174 ) 期 |
2 | 未开 ( 199 ) 期 | 25 | 未开 ( 199 ) 期 |
1 | 未开 ( 117 ) 期 | 26 | 未开 ( 932 ) 期 |
0 | 未开 ( 1494 ) 期 | 27 | 未开 ( 383 ) 期 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12041119 | --- | 小 | 单 | |
12041118 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12041117 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12041116 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
12041115 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12041114 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
12041113 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
12041112 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
12041111 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
12041110 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12041109 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
12041108 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
12041107 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
12041106 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
12041105 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
12041104 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
12041103 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
12041102 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
12041101 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
12041100 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
12041099 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.