最新:3076363期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3076363 | 12-04 17:22:30 | 5+4+6=15 |
3076362 | 12-04 17:19:00 | 1+2+4=07 |
3076361 | 12-04 17:15:30 | 4+6+7=17 |
3076360 | 12-04 17:12:00 | 1+1+7=09 |
3076359 | 12-04 17:08:30 | 8+7+5=20 |
3076358 | 12-04 17:05:00 | 6+5+4=15 |
3076357 | 12-04 17:01:30 | 4+2+8=14 |
3076356 | 12-04 16:58:00 | 6+9+5=20 |
3076355 | 12-04 16:54:30 | 6+0+1=07 |
3076354 | 12-04 16:51:00 | 1+0+2=03 |
3076353 | 12-04 16:47:30 | 1+2+9=12 |
3076352 | 12-04 16:44:00 | 9+4+8=21 |
3076351 | 12-04 16:40:30 | 5+0+1=06 |
3076350 | 12-04 16:37:00 | 9+1+8=18 |
3076349 | 12-04 16:33:30 | 4+9+5=18 |
3076348 | 12-04 16:30:00 | 5+9+1=15 |
3076347 | 12-04 16:26:30 | 3+5+5=13 |
3076346 | 12-04 16:23:00 | 2+3+7=12 |
3076345 | 12-04 16:19:30 | 3+5+3=11 |
3076344 | 12-04 16:16:00 | 5+0+9=14 |
3076343 | 12-04 16:12:30 | 8+3+7=18 |
3076342 | 12-04 16:09:00 | 3+1+1=05 |
3076341 | 12-04 16:05:30 | 7+5+7=19 |
3076340 | 12-04 16:02:00 | 1+5+8=14 |
3076339 | 12-04 15:58:30 | 7+9+0=16 |
3076338 | 12-04 15:55:00 | 9+6+6=21 |
3076337 | 12-04 15:51:30 | 7+9+2=18 |
3076336 | 12-04 15:48:00 | 0+6+4=10 |
3076335 | 12-04 15:44:30 | 9+0+4=13 |
3076334 | 12-04 15:41:00 | 8+5+8=21 |
3076333 | 12-04 15:37:30 | 4+0+2=06 |
3076332 | 12-04 15:34:00 | 0+3+0=03 |
3076331 | 12-04 15:30:30 | 2+7+0=09 |
3076330 | 12-04 15:27:00 | 7+5+4=16 |
3076329 | 12-04 15:23:30 | 7+7+7=21 |
3076328 | 12-04 15:20:00 | 1+9+3=13 |
3076327 | 12-04 15:16:30 | 3+2+0=05 |
3076326 | 12-04 15:13:00 | 6+4+7=17 |
3076325 | 12-04 15:09:30 | 0+2+8=10 |
3076324 | 12-04 15:06:00 | 5+1+8=14 |
3076323 | 12-04 15:02:30 | 3+9+8=20 |
3076322 | 12-04 14:59:00 | 1+6+7=14 |
3076321 | 12-04 14:55:30 | 4+7+3=14 |
3076320 | 12-04 14:52:00 | 9+7+4=20 |
3076319 | 12-04 14:48:30 | 3+7+7=17 |
3076318 | 12-04 14:45:00 | 9+1+3=13 |
3076317 | 12-04 14:41:30 | 6+5+6=17 |
3076316 | 12-04 14:38:00 | 3+1+0=04 |
3076315 | 12-04 14:34:30 | 7+8+2=17 |
3076314 | 12-04 14:31:00 | 2+0+1=03 |
3076313 | 12-04 14:27:30 | 9+4+0=13 |
3076312 | 12-04 14:24:00 | 8+5+8=21 |
3076311 | 12-04 14:20:30 | 8+6+3=17 |
3076310 | 12-04 14:17:00 | 2+8+5=15 |
3076309 | 12-04 14:13:30 | 7+7+3=17 |
3076308 | 12-04 14:10:00 | 5+1+7=13 |
3076307 | 12-04 14:06:30 | 3+7+7=17 |
3076306 | 12-04 14:03:00 | 0+6+2=08 |
3076305 | 12-04 13:59:30 | 9+2+4=15 |
3076304 | 12-04 13:56:00 | 3+2+5=10 |
3076303 | 12-04 13:52:30 | 6+4+2=12 |
3076302 | 12-04 13:49:00 | 2+4+0=06 |
3076301 | 12-04 13:45:30 | 9+5+0=14 |
3076300 | 12-04 13:42:00 | 7+1+2=10 |
3076299 | 12-04 13:38:30 | 6+9+8=23 |
3076298 | 12-04 13:35:00 | 3+8+4=15 |
3076297 | 12-04 13:31:30 | 4+6+7=17 |
3076296 | 12-04 13:28:00 | 1+0+7=08 |
3076295 | 12-04 13:24:30 | 5+3+0=08 |
3076294 | 12-04 13:21:00 | 8+6+2=16 |
3076293 | 12-04 13:17:30 | 6+3+6=15 |
3076292 | 12-04 13:14:00 | 1+6+0=07 |
3076291 | 12-04 13:10:30 | 7+4+1=12 |
3076290 | 12-04 13:07:00 | 9+4+5=18 |
3076289 | 12-04 13:03:30 | 5+0+7=12 |
3076288 | 12-04 13:00:00 | 6+4+4=14 |
3076287 | 12-04 12:56:30 | 7+8+9=24 |
3076286 | 12-04 12:53:00 | 5+2+6=13 |
3076285 | 12-04 12:49:30 | 5+2+5=12 |
3076284 | 12-04 12:46:00 | 3+9+4=16 |
3076283 | 12-04 12:42:30 | 7+1+0=08 |
3076282 | 12-04 12:39:00 | 7+9+6=22 |
3076281 | 12-04 12:35:30 | 7+1+1=09 |
3076280 | 12-04 12:32:00 | 6+1+4=11 |
3076279 | 12-04 12:28:30 | 6+7+8=21 |
3076278 | 12-04 12:25:00 | 7+7+2=16 |
3076277 | 12-04 12:21:30 | 0+2+0=02 |
3076276 | 12-04 12:18:00 | 0+4+4=08 |
3076275 | 12-04 12:14:30 | 8+3+1=12 |
3076274 | 12-04 12:11:00 | 7+0+5=12 |
3076273 | 12-04 12:07:30 | 6+3+1=10 |
3076272 | 12-04 12:04:00 | 9+2+0=11 |
3076271 | 12-04 12:00:30 | 1+6+2=09 |
3076270 | 12-04 11:57:00 | 7+4+9=20 |
3076269 | 12-04 11:53:30 | 1+3+0=04 |
3076268 | 12-04 11:50:00 | 8+7+2=17 |
3076267 | 12-04 11:46:30 | 3+3+3=09 |
3076266 | 12-04 11:43:00 | 4+5+0=09 |
3076265 | 12-04 11:39:30 | 3+4+8=15 |
3076264 | 12-04 11:36:00 | 0+3+8=11 |
Copyright © 2023 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076362 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076361 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076360 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076359 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076358 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076357 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076356 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076355 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076354 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076353 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076352 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076351 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076350 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076349 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076348 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076346 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076345 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076344 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076342 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076341 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076340 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076339 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076338 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076337 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076335 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076334 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076333 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076332 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076330 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076329 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076327 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076326 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076325 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076322 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076321 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076320 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076317 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076316 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076315 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076314 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076313 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076312 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076311 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076308 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076306 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076305 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076302 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076299 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076297 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076295 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076292 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076290 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076289 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076288 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076287 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076285 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076283 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076282 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076280 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076279 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076277 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076275 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3076269 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3076268 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076266 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3076265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3076264 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 64 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 21 ) 期 | 22 | 未开 ( 81 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 64 ) 期 |
3 | 未开 ( 9 ) 期 | 24 | 未开 ( 76 ) 期 |
2 | 未开 ( 136 ) 期 | 25 | 未开 ( 136 ) 期 |
1 | 未开 ( 189 ) 期 | 26 | 未开 ( 424 ) 期 |
0 | 未开 ( 1853 ) 期 | 27 | 未开 ( 1001 ) 期 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
364 | --- | 小 | 双 | |
363 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
362 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
361 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
360 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
359 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
358 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
357 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
356 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
355 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
354 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
353 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
352 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
351 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
350 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
349 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
348 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
347 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
346 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
345 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
344 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.